Tiv tauj peb
- Lijiacao Muaj Park, Cheng Yaj District. QingDao Lub zos, Tuam Tshoj
- info@lomoflex.com
- +8613863960269
{{0 {0}} degree Metric poj niam 24 Degree ib O-Ring Fitting phim
90 Degree Metric Poj Niam 24 Qib Ib O-Ring Lt / Ht Faib
Hauj lwm lawm
Feem Tsis.: 20491 / 20491-T 20591/20591-T
Nqe lus piav qhia:90 Degree Metric Poj Niam 24 Degree Ib O-Ring Teeb Foob Ua Si; 90 Degree Metric Poj Niam 24 Qib Ib O-Ring Hnyav Hnov
Cov lus qhia tshwj xeeb:
20491 90 degree O-Ring Eletric Poj Niam 24 Degree Cealt

| Ntu tsis muaj. | Xov e | Hose Bore | Raj Od | O nplhaib | Qho loj | ||||
| Dn | Loj las | A | C | H | S2 | ||||
| 20491-12-03 | M12X1.5 | 5 | 3 | 6 | O04.5X1.5 | 26.5 | 1 | 41.5 | 17 |
| 20491-12-04 | M12X1.5 | 6 | 4 | 6 | O04.5X1.5 | 30 | 1 | 44.5 | 17 |
| 20491-14-04 | M14X1.5 | 6 | 4 | 8 | O06.5X1.5 | 30 | 2 | 46 | 19 |
| 20491-16-04 | M16X1.5 | 6 | 4 | 10 | O08.0X1.5 | 30 | 2 | 46.5 | 22 |
| 20491-16-05 | M16X1.5 | 8 | 5 | 10 | O08.0X1.5 | 33 | 2 | 49.5 | 22 |
| 20491-16-06 | M16X1.5 | 10 | 6 | 10 | O08.0X1.5 | 35.3 | 2 | 51.8 | 22 |
| 20491-18-06 | M18X1.5 | 10 | 6 | 12 | O10.0X1.5 | 35.3 | 2.5 | 53.3 | 24 |
| 20491-22-08 | M22X1.5 | 12 | 8 | 15 | O12.0X2.0 | 41 | 2.5 | 61 | 27 |
| 20491-26-10 | M26X1.5 | 16 | 10 | 18 | O15.0X2.0 | 56.5 | 2.5 | 67.5 | 32 |
| 20491-26-12 | M26X1.5 | 20 | 12 | 187 | O15.0X2.0 | 65.5 | 2.5 | 77 | 32 |
| 20491-27-12 | M27X1.5 | 20 | 12 | 18 | O15.0X2.0 | 65.5 | 2.5 | 77 | 32 |
| 20491-30-12 | M30X2 | 20 | 12 | 22 | O20.0X2.0 | 65.5 | 4 | 80 | 36 |
| 20491-18-05T | M18X1.5 | 8 | 5 | 12 | O10.0X1.5 | 33 | 2.5 | 42 | 22 |
| 20491-22-06T | M22X1.5 | 10 | 6 | 15 | O12.0X2.0 | 35.3 | 2.5 | 47.3 | 27 |
| 20491-26-08T | M26X1.5 | 12 | 8 | 18 | O15.0X2.0 | 42 | 2.5 | 51 | 32 |
| 20491-27-10T | M27X1.5 | 16 | 10 | 18 | O15X2.0 | 56.5 | 2.5 | 67.5 | 32 |
| 20491-30-10T | M30X2 | 16 | 10 | 22 | O20.0X2.0 | 56.5 | 4 | 57.2 | 36 |
| 20491-36-12T | M36X2 | 20 | 12 | 28 | O26.0X2.0 | 65.5 | 4 | 69 | 41 |
| 20491-36-14T | M36X2 | 22 | 14 | 28 | O26.0X2.0 | 71.2 | 4 | 70 | 41 |
| 20491-45-16T | M45X2 | 25 | 16 | 35 | O32.0X2.5 | 76.7 | 5 | 75 | 55 |
| 20491-45-20T | M45X2 | 32 | 20 | 35 | O32.0X2.5 | 91.5 | 5 | 88.5 | 55 |
| 20491-52-20T | M52X2 | 32 | 20 | 42 | O38.0X2.5 | 93 | 5.5 | 87 | 60 |
| 20491-52-24T | M52X2 | 40 | 24 | 42 | O38.0X2.5 | 109.4 | 5.5 | 104 | 60 |
| NCO TSEG: 1.Txawm siv nrog braided hoses. 2. Yog tias siv nrog muab kauv hoses, hose haum series tooj yog 20492- xx-xx; | |||||||||

Cov lus qhia tshwj xeeb:
20591 90 degree O-Ring Eletric Poj Niam 24 Degree Ceal HTT
| Ntu tsis muaj. | Xov e | Hose Bore | Raj Od | O nplhaib | Qho loj | ||||
| Dn | Loj las | A | C | H | S2 | ||||
| 20591-14-04 | M14.X1.5 | 6 | 4 | 6 | O04.5X1.5 | 30 | 1.1 | 47.5 | 19 |
| 20591-16-04 | M16X1.5 | 6 | 4 | 8 | O06.5X1.5 | 30 | 1.5 | 48 | 22 |
| 20591-16-05 | M16X1.5 | 8 | 5 | 8 | O06.5X1.5 | 33 | 1.5 | 51 | 22 |
| 20591-18-06 | M18X1.5 | 10 | 6 | 10 | O08.0X1.5 | 35.5 | 2 | 52.8 | 24 |
| 20591-20-08 | M20X1.5 | 12 | 8 | 12 | O10.0X1.5 | 41 | 2.5 | 61 | 27 |
| 20591-22-08 | M22X1.5 | 12 | 8 | 14 | O11.0X2.0 | 41 | 2.5 | 61 | 27 |
| 20591-24-10 | M24X1.5 | 16 | 10 | 16 | O13.0X2.0 | 56.5 | 2.5 | 67.5 | 30 |
| 20591-30-12 | M30X2 | 20 | 12 | 20 | O16.3X2.4 | 65.5 | 3 | 81 | 36 |
| 20591-18-05T | M18X1.5 | 8 | 5 | 10 | O08.0X1.5 | 33 | 2 | 41.5 | 22 |
| 20591-20-06T | M20X1.5 | 10 | 6 | 12 | O10.0X1.5 | 35.8 | 2.5 | 46.3 | 24 |
| 20591-22-06T | M22X1.5 | 10 | 6 | 14 | O11.0X2.0 | 35.3 | 2.5 | 46.8 | 27 |
| 20591-24-08T | M24X1.5 | 12 | 8 | 16 | O13.0X2.0 | 41 | 3 | 53 | 30 |
| 20591-30-10T | M30X2 | 16 | 10 | 20 | O16.3X2.4 | 56.5 | 3 | 60.5 | 36 |
| 20591-36-12T | M36X2 | 20 | 12 | 25 | O20.3X2.4 | 66.2 | 3 | 70 | 41 |
| 20591-36-14T | M36X2 | 22 | 14 | 25 | O20.3X2.4 | 71.2 | 3 | 71 | 41 |
| 20591-42-16T | M42X2 | 25 | 16 | 30 | O25.3X2.4 | 78 | 5 | 77.5 | 50 |
| 20591-52-20T | M52X2 | 32 | 20 | 38 | O33.3X2.4 | 93 | 6.5 | 89 | 60 |
| 20591-52-24T | M52X2 | 40 | 24 | 38 | O33.3X2.4 | 109.4 | 6.5 | 103 | 60 |
| NCO TSEG: 1.Txawm siv nrog braided hoses. 2. Yog tias siv nrog muab kauv hoses, hose haum series tooj yog 20592- xx-xx; | |||||||||
Peb cov khoom tseem ceeb:
Hlau xov txuas rau hydraulic hose fittings thiab yeeb nkab hloov pauv, pob yeeb nkab adapters, bsp, bsp, nic, orfs, saau xov.


Cim npe nrov: 20491 90 degree Metric Poj Niam One O-Ring Fitting phim, Fit-Ring Fittract Fittract Manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug



















