Tiv tauj peb
- Lijiacao Muaj Park, Cheng Yaj District. QingDao Lub zos, Tuam Tshoj
- info@lomoflex.com
- +8613863960269
20411 Metric Poj Niam Li Din3853
Metric poj niam 24 degree lub khob hliav nplhaib LT ISO 8734-1 din 3865
Hauj lwm lawm
Feem Tsis.: 20411/20411-T
Nqe lus piav qhia:Metric poj niam 24 degree lub khob hliav nplhaib LT ISO 8734-1 din 3865
Lub hauv paus rau phau ntawv:
TusMetric poj niam 24 degree lub khob hliav nplhaib LT phimyog metric hydraulic sealing connector feature a24 Degree lub khob hliav(ibDIN 2353 / ISO 8434-1 tus qauv) thiab aHlau Realing Ntiv Nplhaib(Lt {{= teeb nruj, ua kom zoo rau kev cog lus thiab xau kev ua haujlwm). Tsim rauKev siab siab tsis kam thiab kev co durability, nws siv Metric Xov (piv txwv li, M12 × 1.5) rau kev sib xyaw ua ke nrog European-txheem hydraulic Systems.
Cov lus qhia tshwj xeeb:
Metric 24 degree o-ring foob lt

| Ntu tsis muaj. | Xov e | Hose Bore | Raj Od | O nplhaib | Qho loj | |||
| Dn | Loj las | A | C | S2 | ||||
| 20411-12-04 | M12X1.5 | 6 | 4 | 6 | O04.5X1.5 | 26 | 1 | 17 |
| 20411-14-04 | M14X1.5 | 6 | 4 | 8 | O06.5X1.5 | 27.5 | 2 | 19 |
| 20411-14-06 | M14X1.5 | 10 | 6 | 8 | O06.5X1.5 | 27.5 | 2 | 19 |
| 20411-16-04 | M16X1.5 | 6 | 4 | 10 | O08.0X1.5 | 28 | 2 | 22 |
| 20411-16-05 | M16X1.5 | 8 | 5 | 10 | O08.0X1.5 | 28 | 2 | 22 |
| 20411-16-06 | M16X1.5 | 10 | 6 | 10 | O08.0X1.5 | 28 | 2 | 22 |
| 20411-18-06 | M18X1.5 | 10 | 6 | 12 | O10.0X1.5 | 29 | 2.5 | 24 |
| 20411-18-08 | M18X1.5 | 12 | 8 | 12 | O10.0X1.5 | 29.5 | 2.5 | 24 |
| 20411-22-08 | M22X1.5 | 12 | 8 | 15 | O12.0X2.0 | 32 | 2.5 | 27 |
| 20411-26-10 | M26X1.5 | 16 | 10 | 18 | O15.0X2.0 | 35 | 2.5 | 32 |
| 20411-26-12 | M26X1.5 | 20 | 12 | 18 | O15.0X2.0 | 35 | 2.5 | 32 |
| 20411-27-12 | M27X1.5 | 20 | 12 | 18 | O15.0X2.0 | 35 | 2.5 | 32 |
| 20411-30-12 | M30X2 | 20 | 12 | 22 | O20.0X2.0 | 38 | 4 | 36 |
| 20411-18-05T | M18X1.5 | 8 | 5 | 12 | O10.0X1.5 | 27.5 | 1.8 | 22 |
| 20411-22-05T | M22X1.5 | 8 | 5 | 15 | O12.0X2.0 | 29.5 | 2.1 | 27 |
| 20411-22-06T | M22X1.5 | 10 | 6 | 15 | O12.0X2.0 | 29 | 2.5 | 27 |
| 20411-27-10T | M27X1.5 | 16 | 10 | 18 | O15.0X2.0 | 28 | 2.5 | 32 |
| 20411-30-10T | M30X2 | 16 | 10 | 22 | O20.0X2.0 | 35 | 4 | 36 |
| 20411-36-12T | M36X2 | 20 | 12 | 28 | O26.0X2.0 | 35 | 4 | 41 |
| 20411-36-14T | M36X2 | 22 | 14 | 28 | O26.0X2.0 | 36 | 4 | 41 |
| 20411-45-16T | M45X2 | 25 | 16 | 35 | O32.0X2.5 | 41 | 5 | 55 |
| 20411-45-20T | M45X2 | 32 | 20 | 35 | O32.0X2.5 | 42 | 5 | 55 |
| 20411-52-20T | M52X2 | 32 | 20 | 42 | O38.0X2.5 | 44 | 5.5 | 60 |
| 20411-52-24T | M52X2 | 40 | 24 | 42 | O38.0X2.5 | 44 | 5.5 | 60 |
Nco tseg: 1. Rau kev siv nrog cov hoses braided. 2. Yog tias siv nrog muab kauv hose muab kauv kom kauv, hose haum series lej yog 10312- xx-xx; 3. Txhua qhov tsis muaj. saum toj no yog nyob rau hauv cov hlau. Yog hais tias kev txiav txim stainless hlau adapter, thov ua tiav "ss". Piv txwv li: {10311-12-04 ss txhais tau tias stainless hlau phim. 4. Tsis tau tuaj yeem tsim cov lus ntim sib xyaw.
Cov Ntawv Qhia Tseem Ceeb:
Siv & Hnyav Machinery- Siv rau hauv excavators, cranes, thiab loaders rau high-siab hydraulic kab nyob rau hauv kev txav zoo zuj zus.
Kev lag luam lag luam- Txuas cov twj tso kua mis thiab cov roj ua li qub rau hauv kev txhaj tshuaj molding tshuab thiab cov khoom siv stamping, ua haujlwm kom ua haujlwm xau.
Zog & Fais Tshuab- Qhov zoo tagnrho rau cov cua tshuab pa turbine pitch tswj hluav taws xob hydraulic lossis cov roj txhaj tshuaj, nrog rau kev kub siab thiab tshee.
Rail & Tsheb Thauj Mus Los- Xyuas kom paub meej kev sib tw hauv kev cog lus hauv kev cav rau cov tsheb ciav hlau thiab cov tsheb lag luam.
Peb cov khoom tseem ceeb:
Hlau xov txuas rau hydraulic hose fittings thiab yeeb nkab hloov pauv, pob yeeb nkab adapters, bsp, bsp, nic, orfs, saau xov.



Cim npe nrov: 20411 Metric Poj Niam Txom Din3853, Tuam Tshoj 20411 Metric Poj Niam Txom Din3853 Cov Chaw Tsim Tshuaj, Chaw Tsim Tshuaj, Hoobkas
Koj Tseem Yuav Zoo Li


















